Кофейный Top-10 (Осень 2009)
| № | Кофе | Пр. Мира | Вавилова | Неглинка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эспрессо | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Двойной эспрессо | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Каппучино по-европейски | 5 | 2 | 4 |
| 4 | Каппучино Гранде | 4 | 4 | 7 |
| 5 | Американо | 3 | 7 | 3 |
| 6 | Ирландский раф | 6 | 8 | 5 |
| 7 | Доброе утро | 20 | 5 | 14 |
| 8 | Каппучино по-американски | 7 | 9 | 8 |
| 9 | Римская осень | 8 | 11 | 6 |
| 10 | Эспрессо макьято | 15 | 6 | 18 |
Показано место в общем зачете и отдельно по каждой кофейне. Сортируется по клику в заголовок колонки. Приятно, что напитки которые есть только у нас (не хочу писать слово “экслюзивные”), – Доброе утро, Ирландский Раф и Римская Осень вошли в Top-10.
No comments yet


